जीत पर बोले CM हेमंत सोरेन – अबुआ राज अबुआ सरकार का इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहे
71 विधायक में 27 हारे
इस बार के चुनाव में 71 विधायक चुनावी अखाड़े में थे. इसमें से 27 विधायक चुनाव हार गए. इसमें विनोद सिंह, उमाशंकर अकेला, अंबा प्रसाद, , भानू प्रताप शाही, रामचंद्र चंद्रवंशी, विरंची नारायण, लोबिन हेंब्रम, अमर बाउरी, पुष्पा देवी, नारायण दास, बेबी देवी, मिथिलेश कुमार ठाकुर, अमित मंडल, लंबोदर महतो, कमलेश सिंह, बन्ना गुप्ता, केदार हाजरा, बादल पत्रलेख, पूर्णिमा नीरज सिंह, बैद्यनाथ राम, नीलकंठ सिंह मुंडा, बैद्यनाथ राम, अर्पणा सेन गुप्ता, अनंत ओझा, सुनीता चौधरी, रंधीर सिंह, सुदेश महतो और कोचे मुंडा.जानें कौन कहां से जीता और कहां से हारा
विधानसभा सीट | कौन जीता | कौन हारा | कितने मतों से जीत |
लिट्टीपाड़ा | हेमलाल मुर्मू(झामुमो) | बाबूधान मुर्मू(बीजेपी) | 26.449 |
महेशपुर | स्टीफन मरांडी(झामुमो) | नवनीत हेंब्रम(भाजपा) | 61,175 |
दुमका | बसंत सोरेन(झामुमो) | सुनील सोरेन(बीजेपी) | 14,588 |
गोमिया | योगेंद्र प्रसाद(झामुमो) | पूजा कुमारी(जेएलकेम) | 36,093 |
जामा | लुईस मरांडी(झामुमो) | सुरेश मुर्मू(बीजेपी) | 5,738 |
चंदनक्यारी | उमाकांतरजक(झामुमो) | अर्जुनरजवार(जेएलकेएम) | 33,733 |
टुंडी | मथुरा महतो(झामुमो) | विकास महतो(भाजपा) | 25,603 |
चाईबासा | दीपक बिरूआ(झामुमो) | गीता बलमुचू(भाजपा) | 64,835 |
मझगांव | निरल पूर्ति(झामुमो) | बड़कुंवर गगरई(भाजपा) | 59603 |
चक्रधरपुर | सुखराम उरांव(झामुमो) | शशिभूषणसमद(भाजपा) | 9,310 |
खरसांवा | दशरथ गगरई(झामुमो) | सोनाराम बोदरा(भाजपा) | 32,615 |
तोरपा | सुदीप गुड़िया(झामुमो) | कोचे मुंडा(भाजपा) | 40.647 |
भवनाथपुर | अनंतप्रतापदेव(झामुमो) | भानूप्रताप शाही(भाजपा) | 21,462 |
पाकुड़ | निशत आलम(कांग्रेस) | अजहरइस्लामश(आजसू) | 86029 |
बेरमो | अनुप सिंह(कांग्रेस) | जयराममहतो(जेएलकेएम) | 29,375 |
बोकारो | श्वेता सिंह(कांग्रेस) | विरंची नारायण | 7207 |
लोहरदगा | रामेश्वर उरांव(कांग्रेस) | नीरू शांति (आजसू) | 34,670 |
सिंदरी | चंद्रदेव महतो(माले) | तारा देवी(भाजपा) | 3448 |
विश्रामपुर | नरेशप्रसाद सिंह(राजद) | रामचंद्र चंद्रवंशी(भाजपा) | 14,587 |
चतरा | जर्नादनपासवान(लोजपा) | रश्मि प्रकाश(राजद) | 18401 |
बरहेट | हेमंत सोरेन(झामुमो) | गमालियल हेंब्रम(बीजेपी) | 39416 |
गिरिडीह | सुदिव्य सोनू(झामुमो) | निर्भय शाहाबादी(भाजपा) | 3838 |
पोटका | संजीव सरदार(झामुमो) | मीरा मुंडा(भाजपा) | 27093 |
खूंटी | राम सूर्य़ मुंडा(झामुमो) | नीलकंठ मुंडा(भाजपा) | 41617 |
छत्तरपुर | राधाकृष्णकिशोर(कांग्रेस) | पुष्पा देवी(बीजेपी) | 736 |
जमुआ | मंजू कुमारी(बीजेपी) | केदार हाजरा(झामुमो) | 32532 |
लातेहार | प्रकाश राम(भाजपा) | बैद्यनाथ राम(झामुमो) | 775 |
पांकी | कुशवाहा शिवपूजन मेहता(बीजेपी) | देवेंद्र कुमार सिंह(निर्दलीय) | 9796 |
डालटनगंज | आलोकचौरसिया(बीजेपी) | केएन त्रिपाठी(कांग्रेस) | 1466 |
झरिया | रागिनी सिंह(भाजपा) | पूर्णिमा नीरज सिंह(कांग्रेस) | 14511 |
पोड़ैयाहाट | प्रदीप यादव(कांग्रेस) | देवेंद्रनाथ सिंह(बीजेपी) | 34130 |
मनिका | रामचंद्र सिंह(कांग्रेस) | हरेकृष्ण सिंह(भाजपा) | 16829 |
निरसा | अरूप चटर्जी(माले) | अर्पणा सेन गुप्ता(भाजपा) | 1682 |
मनोहरपुर | जगत मांझी(झामुमो) | दिनेशचंद्र बोयपोई | 31,956 |
शिकारीपाड़ा | आलोक सोरेन(झामुमो) | परितोष सोरेन(बीजेपी) | 40.762 |
घाटशिला | रामदास सोरेन(झामुमो) | बाबूलाल सोरेन(भाजपा) | 21974 |
गुमला | भूषण तिर्की(झामुमो) | सुर्दशन भगत(बीजेपी) | 26301 |
विशुनपुर | चमरा लिंडा(झामुमो) | समीर उरांव(भाजपा) | 32414 |
बहरागोड़ा | समीर मोहंती(झामुमो) | दिनेशानंद गोस्वामी(भाजपा) | 17796 |
जामताड़ा | इरफान अंसारी(कांग्रेस) | सीता सोरेन(बीजेपी) | 43458 |
कोलेबिरा | नमन विक्सल(कांग्रेस) | सुजान जोजो(भाजपा) | 36418 |
गोड्डा | संजय प्रसाद यादव(राजद) | अमित मंडल(भाजपा) | 21358 |
हुसैनाबाद | संजय कुमार सिंह(राजद) | कमलेश सिंह(भाजपा) | 34364 |
हजारीबाग | प्रदीप प्रसाद(भाजपा) | मुन्ना सिंह(कांग्रेस) | 43516 |
जगन्नाथपुर | सोनाराम सिंकू(कांग्रेस) | गीता कोड़ा(बीजेपी) | 7383 |
मांडू | निर्मल महतो(आजसू) | जेपी पटेल(कांग्रेस) | 338 |
बोरियो | धनंजय सोरेन(झामुमो) | लोबिन हेंब्रम(झामुमो) | 19273 |
जुगसलाई | मंगल कालिंदी(झामुमो) | रामचंद्र सहिस(आजसू) | 43125 |
तमाड़ | विकास मुंडा(झामुमो) | राजा पीटर(जदयू) | 23827 |
सिल्ली | अमित कुमार(झामुमो) | सुदेश महतो(आजसू) | 23764 |
जरमुंडी | देवेंद्र कुंवर(बीजेपी) | बादल पत्रलेख(कांग्रेस) | 17546 |
कोडरमा | नीरा यादव(बीजेपी) | सुभाष यादव(राजद) | 5959 |
बकट्ठा | अमित यादव(बीजेपी) | जानकी यादव(बीजेपी) | 3750 |
बगोदर | नागेंद्र महतो(बीजेपी) | विनोद सिंह(माले) | 32675 |
सरायकेला | चंपाई सोरेन(बीजेपी) | गणेश महली(झामुमो) | 20447 |
गढ़वा | सत्येंद्रनाथ तिवारी(बीजेपी) | मिथिलेश ठाकुर(झामुमो) | 16772 |
बरही | मनोज यादव(भाजपा) | अरूण साहू(कांग्रेस) | 49251 |
सिमरिया | कुमार उज्जवल(बीजेपी) | मनोज कुमार(झामुमो) | 4001 |
धनबाद | राज सिन्हा(बीजेपी) | अजय दूबे(कांग्रेस) | 48741 |
बाघमारा | शत्रुध्न महतो(बीजेपी) | जलेश्वर महतो(कांग्रेस) | 18682 |
रामगढ़ | ममता देवी(कांग्रेस) | सुनीता चौधरी(आजसू) | 6790 |
महगामा | दीपिका पांडेय(कांग्रेस) | अशोक भगत(बीजेपी) | 18194 |
खिजरी | राजेश कच्छप(कांग्रेस) | रामकुमार पाहन(भाजपा) | 28560 |
कांके | सुरेश बैठा(कांग्रेस) | जीतूचरण राम(बीजेपी) | 968 |
सिसई | जिगा सोशन होरो(झामुमो) | अरूण उरांव(बीजेपी) | 38563 |
देवघर | सुरेश पासवान(राजद) | नारायण दास(बीजेपी) | 39721 |
बड़कागांव | रौशनलाल चौधरी(बीजेपी) | अंबा प्रसाद(कांग्रेस) | 41557 |
जमशेदपुर पूर्वी | पूर्णिमा साहू(बीजेपी) | अजय कुमार(कांग्रेस) | 42771 |
रांची | सीपी सिंह(बीजेपी) | महुआ मांझी(झामुमो) | 21949 |
राजमहल | मो ताजुद्दीन(झामुमो) | अनंत ओझा(बीजेपी) | 43432 |
नाला | रवींद्रनाथ महतो(झामुमो) | माधवचंद्र महतो(बीजेपी) | 10483 |
गांडेय | कल्पना सोरेन(झामुमो) | मुनिया देवी(बीजेपी) | 16960 |
ईचागढ़ | सविता महतो(झामुमो) | हरेलाल महतो(आजसू) | 26608 |
मांडर | शिल्पी नेहा तिर्की(कांग्रेस) | सनी टोप्पो(बीजेपी) | 22803 |
सारठ | उदय शंकर सिंह(झामुमो) | रंधीर सिंह(बीजेपी) | 37429 |
सिमडेगा | भूषण बाड़ा(कांग्रेस) | श्रद्धानंद बेसरा(बीजेपी) | 8515 |
धनवार | बाबूलाल मरांडी(बीजेपी) | निजामुद्दीन अंसारी | 32470 से आगे |
हटिया | नवीन जायवाल(बीजेपी) | अजयनाथ शाहदेव(कांग्रेस) | 14623 |
जुगसलाई | मंगल कालिंदी(झामुमो) | रामचंद्र सहिस(आजसू) | 43445 |
जमशेदपुर पश्चिमी | सरयू राय(जदयू) | बन्ना गुप्ता(कांग्रेस) | 8100 |
गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक 24 को