Ranchi : राज्य गठन के बाद विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार ने 17.53 लाख एकड़ जमीन हस्तांतरित की है. राज्य में पहले से 14.13 लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है. अब कृषि योग्य 8.62 एकड़ जमीन पर विभिन्न कारणों से खेती नहीं हो रही है.
पश्चिमी सिंहभूम मे दी गई सबसे अधिक जमीन
कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक तीन लाख 42 हजार 609 एकड़ जमीन ली गई. पश्चिमी सिंहभूम में एक लाख 12 हजार 961 एकड़, धनबाद में एक लाख 23 हजार 673 एकड़, रांची में एक लाख एक हजार 313 एकड़, बोकारो में 76469 एकड़ और दुमका में 79659 एकड़ जमीन कृषि कार्य छोड़कर अन्य कार्यों के लिए दे दी गई.
पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक बंजर भूमि
पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक भूमि बंजर हो गई है. पश्चिमी सिंहभूम में 55181 हेक्टेर और पूर्वी सिंहभूम में 46763 हेक्टेयर भूमि बंजर हो गई है. रांची में 28535 हेक्टेयर,गुमला में 38134 हेक्टेयर,गिरिडीह में 38463 हेक्टेयर,बोकारो में 40311हेक्टेयर और धनबाद में 31102 हेक्टेयर भूमि बंजर हो गई है.
किस जिले में कृषि को छोड़ अन्य योजनाओं के लिए कितनी जमीन
| जिला | जमीन (हेक्टेयर में) |
| रांची | 41000 |
| खूंटी | 18114 |
| लोहरदगा | 12705 |
| गुमला | 23126 |
| सिमडेगा | 24184 |
| प. सिंहभूम | 45714 |
| पूर्वी सिंहभूम | 138649 |
| सरायकेला | 24211 |
| पलामू | 30491 |
| गढ़वा | 23081 |
| लातेहार | 12459 |
| हजारीबाग | 22034 |
| रामगढ़ | 12939 |
| चतरा | 19607 |
| कोडरमा | 9133 |
| गिरिडीह | 32678 |
| बोकारो | 30946 |
| धनबाद | 50049 |
| दुमका | 32237 |
| जामताड़ा | 19936 |
| गोड्डा | 20661 |
| देवघर | 22081 |
| साहिबगंज | 20429 |
| पाकुड़ | 17365 |
किस जिले में कितनी बंजर भूमि
| जिला | जमीन (हेक्टेयर में) |
| रांची | 28535 |
| खूंटी | 19656 |
| लोहरदगा | 9306 |
| गुमला | 38134 |
| सिमडेगा | 24069 |
| प. सिंहभूम | 55181 |
| पूर्वी सिंहभूम | 46763 |
| सरायकेला | 20085 |
| पलामू | 26708 |
| गढ़वा | 26497 |
| लातेहार | 25635 |
| हजारीबाग | 19501 |
| रामगढ़ | 12939 |
| चतरा | 10192 |
| कोडरमा | 9710 |
| गिरिडीह | 38463 |
| बोकारो | 40311 |
| धनबाद | 31102 |
| दुमका | 25642 |
| जामताड़ा | 7789 |
| गोड्डा | 17675 |
| देवघर | 17556 |
| साहेबगंज | 10255 |
| पाकुड़ | 10444 |
किस जिले में कितनी चारागाह भूमि
| जिला | जमीन(हेक्टेयर में) |
| रांची | 1899 |
| खूंटी | 1256 |
| लोहरदगा | 58 |
| गुमला | 1147 |
| सिमडेगा | 4267 |
| प. सिंहभूम | 3674 |
| पूर्वी सिंहभूम | 2242 |
| सरायकेला | 2985 |
| पलामू | 2579 |
| गढ़वा | 2736 |
| लातेहार | 1324 |
| हजारीबाग | 4424 |
| रामगढ़ | 2424 |
| चतरा | 1389 |
| कोडरमा | 1812 |
| गिरिडीह | 12897 |
| बोकारो | 4857 |
| धनबाद | 482 |
| दुमका | 18382 |
| जामताड़ा | 14242 |
| गोड्डा | 6256 |
| देवघर | 11084 |
| साहिबगंज | 4344 |
| पाकुड़ | 6860 |

Leave a Comment