- करोड़ों खर्च, लेकिन नल जल योजनाएं कागजों पर ही सिमटीं.
- 2873 कनेक्शन देने का दावा, सिर्फ 143 घरों में ही पहुंचा पानी.
- 37% जलमीनार बेकार, 80% नल कनेक्शन सिर्फ कागजों पर.
Ranchi/Latehar : झारखंड के लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखंड में जल जीवन मिशन (JJM) योजना सरकार के आंकड़ों में तो लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आंकड़ों में कागज पर बताया जा रहा है कि 2873 घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है, जबकि सच यह है कि सिर्फ 143 घरों तक ही पानी पहुंचा है. इस पूरे मामले का खुलासा सोशल ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है.
सोशल ऑडिट रिपोर्ट के खुलासे के बाद भी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई शुरु नहीं की गई है. संबंधित अधिकारियों ने ठेकेदारों से यह नहीं पूछा कि योजना का यह हाल क्यों है. जबकि योजना के तहत ठेकेदारों को कनेक्शन देने की तारीख से 5 साल तक जलमीनार, पाईप कनेक्शन से लेकर तमाम रख-रखाव का काम करना है. इसके लिए राशि दे दी गई है.
योजनाः एक नजर में
कुल योजनाएं | 36 |
कुल स्वीकृत बजट | 54.96 करोड़ |
कुल व्यय | 14.87 करोड़ |
औसत व्यय प्रतिशत | 27.07% |
बोकार जलमीनार व नल कनेक्शन
सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बरवाडीह प्रखंड में इस योजना के तहत घरों तक पहुंचाने के लिए 306 जलमीनारों बनाये गए. इनमें से 37 प्रतिशत जलमीनार पूरी तरह खराब हैं. अब तक हुए खर्च का 28 प्रतिशत व्यय होने के बावजूद मात्र 2873 नल कनेक्शन दिये गये, जिनमें से भी सिर्फ 143 ही चालू हैं. बाकि कनेक्शन वाले घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है.
विफलता की वजहें
सोशल ऑडिट रिपोर्ट में योजना की विफलता की वजह को भी बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक कई कारणों में से मुख्य कारण स्थानीय समुदाय की भागीदारी न होना, विभागीय लापरवाही और मॉनिटरिंग की कमी के साथ-साथ गलत साइट का चयन करना और आपातकालीन फंड की अनुपलब्धता. हालांकि सबसे बड़ा कारण ठेकेदारों की मनमानी और योजना में भ्रष्टाचार बताया गया है.
योजना की गांववार स्थिति
योजना आईडी | गांव/टोला | स्वीकृत बजट | खर्च वर्तमान | स्थिति |
7873558 | गाड़ी बिच टोला | 7.28 लाख | 5.27 लाख | पाइप टूटी, 28 परिवारों को पानी नहीं |
30134625 | करम टोला | 7.47 लाख | ---- | केवल 5 घरों में कनेक्शन, पानी नहीं |
30134630 | लोहरा टोला | 10.76 लाख | 10.23 लाख | स्टार्टर खराब, 37 परिवार वंचित |
30134632 | लुकुम खनर | 5.86 लाख | 5.56 लाख | सिर्फ टंकी बनी, पानी नहीं |
30134634 | मटनाग | 11.12 लाख | 10.56 लाख | बोरवेल सूखा, 43 परिवार वंचित |
30134638 | टंड पर | 8.25 लाख | 7.84 लाख | टंकी बनी, पानी नहीं |
30134641 | नाहर पास | 5.73 लाख | 5.45 लाख | ऊंचाई की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा |
30134644 | परहिया टोला | 5.86 लाख | 5.56 लाख | कनेक्शन तो है, पर पानी नहीं |
30134876 | बगई | 5.20 लाख | 4.00 लाख | कोई कनेक्शन नहीं |
30134881 | धरती मरार | 8.60 लाख | 7.00 लाख | बोरवेल में पानी नहीं |
30134892 | गोरियरी | 8.25 लाख | 7.84 लाख | केवल 7 घरों में पानी |
30134905 | बैगा टोला (केर) | 10.35 लाख | 9.80 लाख | 7 घरों तक पाइप नहीं |
30134921 | द्वारपार (केर) | 7.27 लाख | 0 2 लाख | घरों तक पानी नहीं |
30134911 | चमार टोली (केर) | 7.82 लाख | 7.00 लाख | 6 घरों तक कनेक्शन नहीं |
30134942 | सरना स्कहुआ (केर) | 8.11 लाख | 3.85 लाख | स्टार्टर खराब |
30078436 | मेराल पंचायत | 7.60 लाख | 7.22 2 लाख | जलमीनार प्रस्तावित, एक भी नहीं बनी |
30078264 | मंगरुटांड़ (गसेडाग) | 7.60 लाख | 7.22 लाख | केवल 1 मोटर चल रहा, वह भी खराब |
30078265 | उरांव टोला (गसेडाग) | 6.53 लाख | 5.10 लाख | केवल बोरिंग, पानी नहीं |
30078408 | लत Svs2 | 7.60 लाख | 6.22 लाख | कनेक्शन दिए, पर बोरिंग नहीं, सोलर चोरी |
30206160 | मुरु | 52.29 करोड़ | 12.74 करोड़ | 596 घर, मोटर 6 साल से खराब |
7888514 | लेदगई बिच टोला | 5.72 लाख | 4.82 लाख | मोटर 2 साल से खराब |
7887159 | गुआ दक्षिण टोला | 5.72 लाख | 4.93 18 लाख | माह से बोरवेल में पानी नहीं |
7887156 | गुआ उत्तर टोला | 5.72 लाख | 5.06 लाख | मोटर 12 माह से खराब |
30050859 | चुंगरु पंचायत | 7.19 लाख | 6.83 लाख | टंकी बनी, पानी नहीं निकला |
30050909 | होसिर बैगा टोली | 7.19 लाख | 6.83 लाख | मोटर खराब, पानी नहीं |
7875113 | जड़गढ़ | 6.38 लाख | 3.94 लाख | मोटर खराब, पानी घरों तक नहीं |
7873595 | मंडल | 7.28 लाख | 7.28 लाख | बोरवेल धंस गया, कोई कनेक्शन नहीं |
440264595 | मंडल भुइयां टोला | 7.22 लाख | 7.22 लाख | फर्जी रिपोर्ट, बोरवेल/टंकी नहीं |
30212346 | मुंडू पहाड़ी टोला | 8.68 लाख | 7.79 लाख | मोटर 6 माह से खराब |
30212279 | हरतु उरांव टोला | 8.36 लाख | 7.84 लाख | बोरवेल धंसा, पानी नहीं |
7873581 | लड़ी | 7.28 लाख | 6.26 लाख | पाइप कनेक्शन नहीं दिया गया |
30212302 | लड़ी Svs | 8.68 लाख | ---- | किसी घर को कनेक्शन नहीं |
440188886 | बारिडोहर पंचायत | 7.60 लाख | 7.22 लाख | 87 कनेक्शन बताए, असल में 6 |
30207703 | हरिनामर खास टोला | 8.64 लाख | 5.00 लाख | मोटर 4 माह से खराब |
30207876 | जुरुहार खास टोला | 10.85 लाख | 10.31 लाख | जलमीनार कनेक्शन नहीं |
30208660 | छिपादोहर गम्हरिया टोला | 7.11 लाख | 6.31 लाख | मोटर 3 साल से खराब |
Leave a Comment