जिला | कुल आर्म्स लाइसेंस | लाइसेंस जमा | लाइसेंस जब्त | लाइसेंस रद्द | लाइसेंसधारकों को छूट | पेंडिंग मामले |
रांची | 2992 | 2338 | 6 | 249 | 354 | 45 |
खूंटी | 306 | 290 | 0 | 0 | 0 | 16 |
गुमला | 529 | 461 | 1 | 3 | 0 | 64 |
लोहरदगा | 459 | 401 | 2 | 35 | 21 | 0 |
सिमडेगा | 213 | 199 | 1 | 1 | 12 | 0 |
जमशेदपुर | 1682 | 1210 | 5 | 8 | 182 | 277 |
चाईबासा | 338 | 246 | 1 | 0 | 91 | 0 |
सरायकेला | 778 | 653 | 2 | 14 | 43 | 66 |
पलामू | 1135 | 992 | 0 | 5 | 93 | 45 |
गढ़वा | 645 | 620 | 0 | 4 | 21 | 0 |
लातेहार | 147 | 124 | 0 | 7 | 16 | 0 |
हजारीबाग | 948 | 765 | 1 | 94 | 83 | 5 |
रामगढ़ | 316 | 286 | 0 | 0 | 30 | 0 |
चतरा | 510 | 436 | 0 | 45 | 0 | 29 |
गिरिडीह | 714 | 539 | 18 | 0 | 72 | 85 |
कोडरमा | 283 | 266 | 0 | 0 | 17 | 0 |
बोकारो | 1005 | 820 | 0 | 0 | 0 | 185 |
धनबाद | 1224 | 943 | 0 | 0 | 258 | 23 |
दुमका | 234 | 197 | 0 | 11 | 23 | 13 |
देवघर | 808 | 534 | 0 | 0 | 0 | 274 |
गोड्डा | 790 | 740 | 0 | 0 | 30 | 20 |
पाकुड़ | 191 | 157 | 2 | 11 | 3 | 18 |
जामताड़ा | 96 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 |
साहेबगंज | 353 | 331 | 1 | 0 | 5 | 16 |
कुल | 16696 | 13634 | 40 | 487 | 1354 | 1181 |
झारखंड विस चुनाव से पहले 16696 में से 13634 लाइसेंसी आर्म्स जमा, देखिए जिलावार आकंड़े
Shubham Kishor Ranchi : झारखंड विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित है. पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है. मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी. राज्य में विधि व्यवस्था ठीक रखने और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर राज्य के 16696 आर्म्स लाइसेंस में से 487 को रद्द करने की कार्रवाई की गयी है. लाइसेंस रद्द किये गये हथियारों के मालिकों ने उसका सत्यापन नहीं कराया था. 13634 आर्म्स को जमा कराया गया है. साथ ही 40 लाइसेंस जब्त भी किये गये हैं. वहीं 1354 लाइसेंसधारियों को छूट दी गयी है और 1181 अभी पेंडिंग है.
Leave a Comment