Ranchi: झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 17वें दिन सोमवार को ध्वनिमत से सदन में एक लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया. बताते चलें कि तीन मार्च को वित्त मंत्री मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख 45 हजार 400 करोड़ का बजट पेश किया था. सोमवार को प्रभारी वित्त मंत्री सुदिव्य सोनू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बजट में 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपए प्रस्तावित है. सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़ का प्रावधान है. मंईयां सम्मान योजना के लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसे भी पढ़ें – सुशांत">https://lagatar.in/rhea-chakraborty-gets-clean-chit-in-sushant-singh-rajput-death-case-dia-mirza-in-support-of-rhea/">सुशांत
सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को मिला क्लीन चिट, रिया के सपोर्ट में दीया मिर्जा
कटौती प्रस्ताव हटिया और रांची तक ही सिमट गयाः सुदिव्य
बजट पर अपनी बात रखते हुए मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि राजधानी राज्य का दर्पण होता है. भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 25 साल के शासन में 17 साल तक रांची पेरिस होता था. आज हेमंत सरकार आई तो रांची हो गया. ये कटौती प्रस्ताव रांची और हटिया तक ही सीमित रह गया. आइना में अपनी ही शक्ल देख ली. सुदिव्य फिर पूछा। खेल गांव बढ़िया बना था, मैनहर्ट कौन था. क्या मामला बना था. मैनहर्ट ने रांची को क्या हर्ट किया. झारखंड की जनता ने भरमाया. वहीं सीपी सिंह ने ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण पर कहा कि यह सर्वसम्मति से पास किया गया था.पीक आवर में ज्यादा दर पर बिजली मिलता है
सुदिव्य सोनू ने कहा कि नई बिजली दर को लेकर बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. पावर एक्सचेंज के तहत पीक आवर में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है. गोड्डा पावर प्लांट से 25 फीसदी हिस्सा बनता था. महंगी बिजली खरीदने के लिए दर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया जाता है. इसके बाद झारखंड विद्युत नियामक आयोग इसकी समीक्षा करता है. 200 यूनिट बिजली फ्री की गई है। भाजपा के शासन काल में 44 हजार स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी. जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो 18 हजार लाइट का पता ही नहीं चला. पूर्व की सरकार से गोवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाकर सराहनीय कार्य किया. इसे पूरे देश में किया जाना चाहिए. किस विभाग या प्रभाग के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान| विभाग या प्रभाग | राशि(लाख में) | |
| कृषि | 242108.16 | |
| पशुपालन | 62023.32 | |
| भवन निर्माण | 86157.31 | |
| मंत्रिमंडल सचिवालय | 8237.42 | |
| निर्वाचन | 13159.58 | |
| राज्यपाल सचिवालय | 1962.07 | |
| निगरानी प्रभाग | 5197.00 | |
| नागर विमानन | 11519.37 | |
| सहकारिता | 93679.07 | |
| ऊर्जा | 989435.53 | |
| उत्पाद | 5583.61 | |
| वित्त | 34228.30 | |
| व्याज | 635466.32 | |
| रिपेमेंटऑफ लोन | 938468.51 | |
| पेंशन | 1017311.58 | |
| अंकेक्षण | 787.63 | |
| वाणिज्यकर | 17405.04 | |
| खाद्य आपूर्ति | 286349.22 | |
| वन पर्यावरण | 138199.30 | |
| स्वास्थ्य | 747050.86 | |
| उच्च शिक्षा | 192222.28 | |
| गृह विभाग | 807545.48 | |
| उद्योग | 48631.61 | |
| सूचना जनसंपर्क विभाग | 34704.72 | |
| सांस्थिक वित्त | 2118.12 | |
| श्रम | 108574.46 | |
| विधि | 84750.27 | |
| हाईकोर्ट | 20984.61 | |
| खान | 7288.73 | |
| अल्पशंक्यक कल्याण | 37691.60 | |
| संसदीय कार्य | 179.02 | |
| विधानसभा | 18144.30 | |
| कार्मिक | 4439.17 | |
| जेपीएससी | 4672.83 | |
| योजना विकास | 41435.23 | |
| राजभाषा प्रभाग | 222147.47 | |
| निबंधन | 2304.95 | |
| आपदा प्रबंधन | 184149.14 | |
| राजस्व भूमि | 75897.31 | |
| पथ निर्माण | 580089.28 | |
| ग्रामीण विकास | 984141.61 | |
| तकनीकी शिक्षा | 48698.88 | |
| साक्षरता प्रभाग | 683.89 | |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 30398.72 | |
| पर्यटन | 15555.07 | |
| परिवहन | 31143.30 | |
| नगर विकास | 347599.34 | |
| जलसंसाधन | 191171.06 | |
| लघु सिंचाई | 34574.49 | |
| एससी-एसटी वर्ग विभाग | 300754.37 | |
| कला संस्कृति | 18109.38 | |
| मत्स्य | 19808.08 | |
| डेयरी | 41147.61 | |
| ग्रामीण कार्य | 457630.73 | |
| पंचायती राज | 214478.14 | |
| आवास प्रभाग | 10169.57 | |
| माध्यमिक शिक्षा | 484506.97 | |
| प्राथमिक शिक्षा | 1034664.44 | |
| महिला बाल विकास | 2202333.85 | |
सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती को मिला क्लीन चिट, रिया के सपोर्ट में दीया मिर्जा
Leave a Comment