पेयजल विभाग में 22.86 करोड़ का नहीं, 200 करोड़ का घोटाला, इंजीनियर निरंजन की मुट्ठी में दर्जन भर बड़े अफसर
किस वित्तीय वर्ष में कितने उपभोक्ता
कटेगरी | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
घरेलू | 4297033 | 4712543 | 4529245 | 4545190 |
कॉमर्शियल | 250534 | 294290 | 296078 | 349430 |
स्ट्रीट लाइट | 455 | 541 | 434 | 598 |
एलटी उद्योग | 16492 | 17855 | 18872 | 19311 |
कृषि | 62311 | 75178 | 75103 | 101368 |
एचटी | 1787 | 1933 | 2070 | 2359 |
रेलवे | 06 | 05 | 01 | 01 |
एमइएस | 09 | 08 | 07 | 07 |
साल दर साल कितनी वृद्धि
कटेगरी | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि(प्रतिशत में) |
घरेलू ग्रामीण | 3229946 | 3565715 | 3402206 | 3330411 | 0.31 |
घरेलू शहरी | 1067051 | 1146792 | 1126999 | 1214737 | 13.11 |
घरेलू एचटी | 35 | 36 | 40 | 42 | 4.76 |
कॉमर्शियल(एनडीएस वन) | 43848 | 57539 | 60389 | 80231 | 9.83 |
कॉमर्शियल(एनडीएस टू) | 206686 | 236751 | 235689 | 269199 | 19.55 |
स्ट्रीट लाइट | 455 | 541 | 434 | 598 | 17.22 |
उद्योग एलटी | 16492 | 17855 | 18872 | 19311 | 3.30 |
सिंचाई(आइएएस वन) | 61544 | 73718 | 73442 | 99154 | 6.72 |
सिंचाई(आइएएस टू) | 767 | 1460 | 1661 | 2214 | 17.30 |
एचटी(एचटीएस वन) | 1764 | 1925 | 2055 | 2342 | 3.50 |
एचटीएसएस | 23 | 08 | 15 | 17 | 7.32 |
रेलवे | 06 | 05 | 01 | 01 | 00.00 |
एमइएस | 09 | 08 | 07 | 07 | 00.00 |
में कोई ठोस कार्य नहीं दिखता, जिससे सार्थक परिवर्तन आया होः बाबूलाल
Leave a Comment