Akshay kumar Jha
Ranchi: झारखंड में कोरोना ने हर तरफ अपना पांव पसार रखा है. ऐसा एक भी जिला नहीं है, जो कोरोना की चपेट में ना हो. खासकर रांची जिला कोरोना की गिरफ्त में सबसे ज्यादा जकड़ा हुआ है. रोजाना कोरोना के जितने केस झारखंड में निकल रहे हैं, उसका करीब 25 फीसदी अकेले रांची में निकल रहा है. शुक्रवार यानी 23 अप्रैल को राज्य में 5741 केस पॉजिटिव निकले. इनमें रांची में संक्रमण के 1364 मामले थे. रांची में इतने संक्रमितों का निकलना भयावह स्थिति को दिखाता है. दूसरी तरफ रांची के सभी अस्पताल ओवर फ्लो चल रहे हैं.
झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के 21 अप्रैल 2021 की जिलावार समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक रांची में कुल 1362 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं. इनमें 1351, यानी 99 फीसदी भरे हुए हैं. आईसीयू की बात करें तो कुल 395 आईसीयू बेड में से 377, यानी 95 फीसदी फुल हैं. 169 में से 162 वेंटिलेटर्स बेड भरे हैं. यह आंकड़ा 96 फीसदी होता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रांची को छोड़ दूसरे जिलों में काफी संख्या में बेड खाली बताये जा रहे हैं. दूसरे जिलों में 4585 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 2877 आईसीयू और 452 वेंटिलेंटर खाली हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब दूसरे जिलों में अस्पतालों में इतनी संख्या में बेड खाली पड़े हैं, तो रांची के अस्पतालों पर इतना दबाव क्यों है. अगर ये आंकड़े सही हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि दूसरे जिलों में बेड खाली रहने के बावजूद संक्रमित मरीजों को रांची भेज दिया जा रहा है. या फिर स्वास्थ्य विभाग के इस आंकड़े में ही कोई झोल है.
विभाग के आंकड़े के मुतबिक जानें किस जिले में कितने बेड हैं खाली
Bokaro
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 1057 | 232 | 22% | 519 |
| Oxygen Supported | 313 | 154 | 49% | 208 |
| ICU with NIV | 43 | 20 | 47% | 104 |
| Ventilators | 16 | 7 | 44% | 62 |
Chatra
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 300 | 03 | 1% | 265 |
| Oxygen Supported | 55 | 03 | 5% | 106 |
| ICU with NIV | 22 | 00 | 00% | 53 |
| Ventilators | 6 | 00 | 00% | 32 |
Deoghar
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 619 | 128 | 21% | 387 |
| Oxygen Supported | 159 | 50 | 31% | 155 |
| ICU with NIV | 619 | 128 | 21% | 77 |
| Ventilators | 21 | 00 | 00% | 46 |
Dhanbad
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 777 | 379 | 49% | 404 |
| Oxygen Supported | 561 | 276 | 49% | 162 |
| ICU with NIV | 64 | 44 | 68% | 81 |
| Ventilators | 57 | 41 | 72% | 49 |
Dumka
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 615 | 15 | 02% | 219 |
| Oxygen Supported | 112 | 35 | 31% | 97 |
| ICU with NIV | 46 | 00 | 00% | 44 |
| Ventilators | 16 | 00 | 00% | 26 |
East Shingbhum
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 839 | 208 | 25% | 2270 |
| Oxygen Supported | 745 | 557 | 75% | 908 |
| ICU with NIV | 61 | 61 | 100% | 454 |
| Ventilators | 86 | 71 | 83% | 272 |
Garhwa
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 608 | 34 | 06% | 325 |
| Oxygen Supported | 133 | 04 | 03% | 130 |
| ICU with NIV | 44 | 03 | 07% | 65 |
| Ventilators | 36 | 00 | 00% | 39 |
Giridih
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 716 | 32 | 04% | 87 |
| Oxygen Supported | 284 | 65 | 23% | 35 |
| ICU with NIV | 136 | 00 | 00% | 17 |
| Ventilators | 29 | 00 | 00% | 10 |
Godda
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 348 | 77 | 22% | 215 |
| Oxygen Supported | 142 | 37 | 26% | 86 |
| ICU with NIV | 52 | 43 | 83% | 43 |
| Ventilators | 06 | 00 | 00% | 26 |
Gumla
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 241 | 34 | 14% | 412 |
| Oxygen Supported | 111 | 23 | 21% | 165 |
| ICU with NIV | 00 | 00 | 00% | 82 |
| Ventilators | 21 | 00 | 00% | 49 |
Hazaribagh
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 305 | 63 | 21% | 583 |
| Oxygen Supported | 333 | 74 | 22% | 233 |
| ICU with NIV | 06 | 05 | 83% | 117 |
| Ventilators | 25 | 23 | 92% | 70 |
Jamtara
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 345 | 62 | 18% | 167 |
| Oxygen Supported | 64 | 17 | 27% | 67 |
| ICU with NIV | 283 | 44 | 16% | 43 |
| Ventilators | 09 | 00 | 00% | 20 |
Khunti
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 236 | 06 | 03% | 712 |
| Oxygen Supported | 90 | 28 | 31% | 285 |
| ICU with NIV | 08 | 00 | 00% | 142 |
| Ventilators | 00 | 00 | 00% | 85 |
Koderma
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 535 | 38 | 07% | 1220 |
| Oxygen Supported | 126 | 17 | 13% | 488 |
| ICU with NIV | 00 | 00 | 00% | 244 |
| Ventilators | 11 | 00 | 00% | 146 |
Latehar
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 153 | 21 | 14% | 264 |
| Oxygen Supported | 63 | 03 | 05% | 105 |
| ICU with NIV | 00 | 00 | 00% | 53 |
| Ventilators | 00 | 00 | 00% | 32 |
Lohardaga
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 131 | 02 | 02% | 224 |
| Oxygen Supported | 24 | 06 | 25% | 88 |
| ICU with NIV | 04 | 00 | 00% | 44 |
| Ventilators | 05 | 00 | 005 | 21 |
Pakur
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 396 | 18 | 05% | 27 |
| Oxygen Supported | 180 | 03 | 02% | 11 |
| ICU with NIV | 00 | 00 | 00% | 05 |
| Ventilators | 18 | 00 | 00% | 03 |
Palamu
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 448 | 46 | 10% | 334 |
| Oxygen Supported | 193 | 41 | 21% | 134 |
| ICU with NIV | 03 | 03 | 100% | 67 |
| Ventilators | 18 | 00 | 00% | 40 |
Ramgarh
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 652 | 274 | 42% | 523 |
| Oxygen Supported | 227 | 114 | 50% | 209 |
| ICU with NIV | 63 | 43 | 68% | 105 |
| Ventilators | 17 | 03 | 18% | 63 |
Ranchi
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 1599 | 441 | 28% | 4342 |
| Oxygen Supported | 1362 | 1351 | 99% | 1737 |
| ICU with NIV+201Normal | 395 | 377 | 95% | 868 |
| Ventilators | 169 | 162 | 96% | 521 |
Sahibganj
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 201 | 19 | 09% | 315 |
| Oxygen Supported | 128 | 19 | 15% | 126 |
| ICU with NIV | 00 | 00 | 00% | 63 |
| Ventilators | 13 | 00 | 00% | 38 |
Saraikela
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 186 | 22 | 12% | 276 |
| Oxygen Supported | 124 | 18 | 15% | 110 |
| ICU with NIV | 20 | 20 | 100% | 55 |
| Ventilators | 13 | 05 | 38% | 33 |
Simdega
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 330 | 151 | 46% | 669 |
| Oxygen Supported | 128 | 12 | 09% | 267 |
| ICU with NIV | 62 | 00 | 00% | 134 |
| Ventilators | 11 | 00 | 00% | 80 |
West Singbhum
| Bed Type | Available | Occupied (20.04.2021) | Percentage | Required by 01st May |
| Without O2 | 375 | 102 | 27% | 494 |
| Oxygen Supported | 290 | 07 | 02% | 197 |
| ICU with NIV | 10 | 00 | 00% | 99 |
| Ventilators | 18 | 07 | 39% | 59 |
(सारे आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के 21 अप्रैल के जिलावार रिव्यू के हैं)

Leave a Comment