समाज ने बाबर-औरंगजेब को भी छोड़ा नहीं, इरफान और आलमगीर क्या है – हिमंता
जानें किस विधानसभा में हैं कितने बूथ और मतदाता
| विधानसभा | बूथ | मतदाता |
| राजमहल | 383 | 355762 |
| बोरियो | 348 | 284593 |
| बरहेट | 277 | 225885 |
| लिट्टीपाड़ा | 272 | 217847 |
| पाकुड़ | 434 | 390205 |
| महेशपुर | 308 | 240084 |
| शिकारीपाड़ा | 251 | 230739 |
| नाला | 336 | 242669 |
| जामताड़ा | 366 | 321367 |
| दुमका | 286 | 259784 |
| जामा | 270 | 225112 |
| जरमुंडी | 300 | 271664 |
| मधुपुर | 409 | 368385 |
| सारठ | 376 | 316682 |
| देवघर | 460 | 437732 |
| पोड़ैयाहाट | 373 | 317044 |
| गोड्डा | 397 | 314588 |
| महगामा | 408 | 334116 |
| रामगढ़ | 406 | 356993 |
| मांडू | 510 | 431452 |
| धनवार | 424 | 371051 |
| बगोदर | 454 | 387283 |
| जमुआ | 400 | 359336 |
| गांडेय | 375 | 319910 |
| गिरिडीह | 367 | 304898 |
| डुमरी | 373 | 316248 |
| गोमिया | 341 | 313744 |
| बेरमो | 355 | 328688 |
| बोकारो | 588 | 584275 |
| चंदनकियारी | 297 | 281049 |
| सिंदरी | 426 | 364662 |
| निरसा | 424 | 331939 |
| धनबाद | 458 | 467636 |
| झरिया | 340 | 302673 |
| टुंडी | 369 | 319441 |
| बाघमारा | 355 | 295391 |
| सिल्ली | 279 | 224794 |
| खिजरी | 413 | 374945 |
ने कहा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाखंड की मास्टरक्लास, अपने ट्रैक रिकॉर्ड को याद करें [wpse_comments_template]
Leave a Comment