Ranchi News : झारखंड में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ खनन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. पिछले पांच वित्तीय वर्षों में अवैध खनिज परिवहन से 6,454.21 लाख रुपये यानी करीब 64.54 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है.
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, यह जुर्माना वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक वसूला गया है. 2026-27 का आंकड़ा अप्रैल से जुलाई 2026 तक का है. जिला स्तर पर देखें तो इस अवधि में पलामू जिले में सबसे अधिक 988.13 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.
पलामू में खास तौर पर पिछले दो वित्तीय वर्षों में जुर्माने की राशि काफी अधिक रही. 2025-26 में यहां 430.360 लाख रुपये और अप्रैल-जुलाई 2026 के दौरान 155.300 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. इसके बाद जमशेदपुर में 609.323 लाख रुपये, लातेहार में 468.034 लाख रुपये और कोडरमा में 403.213 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है.
जिलावार जुर्माने की राशि
| जिला | 2022-23 (लाख में) | 2023-24 (लाख में) | 2024-25 (लाख में) | 2025-26 (लाख में) | 2026-27 (जुलाई तक) (लाख में) |
| रांची | 49.780 | 77.990 | 93.870 | 29.345 | 5.300 |
| लोहरदगा | 8.523 | 14.910 | 24.270 | 30.540 | 6.730 |
| खूंटी | 82.820 | 103.850 | 26.630 | 23.960 | 11.630 |
| गुमला | 5.400 | 202.170 | 7.865 | 5.820 | 1.108 |
| सिमडेगा | 19.560 | 7.390 | 26.360 | 23.870 | 13.730 |
| हजारीबाग | 51.660 | 63.270 | 27.090 | 36.350 | 39.900 |
| रामगढ़ | 31.820 | 131.770 | 14.660 | 63.660 | 23.610 |
| चतरा | 16.340 | 87.350 | 31.982 | 35.882 | 21.570 |
| कोडरमा | 108.797 | 79.280 | 91.337 | 72.933 | 50.866 |
| धनबाद | 42.240 | 43.380 | 17.890 | 35.200 | 16.730 |
| बोकारो | 72.000 | 78.590 | 32.310 | 14.760 | 22.380 |
| गिरिडीह | 110.670 | 43.490 | 65.110 | 11.725 | 48.997 |
| दुमका | 39.421 | 25.220 | 53.360 | 29.060 | 44.880 |
| जामताड़ा | 28.680 | 22.710 | 23.570 | 7.500 | 20.522 |
| गोड्डा | 70.470 | 32.060 | 26.580 | 19.070 | 6.400 |
| पाकुड़ | 39.550 | 28.690 | 61.440 | 60.710 | 12.960 |
| साहिबगंज | 97.730 | 65.170 | 55.600 | 6.400 | 0.200 |
| देवघर | 93.990 | 89.310 | 72.582 | 55.250 | 36.776 |
| चाईबासा | 7.530 | 20.950 | 30.360 | 149.503 | 27.261 |
| जमशेदपुर | 397.126 | 56.810 | 47.595 | 44.362 | 63.430 |
| सरायकेला-खरसावां | 20.390 | 6.280 | 32.385 | 12.475 | 24.240 |
| पलामू | 86.880 | 113.110 | 202.480 | 430.360 | 155.300 |
| लातेहार | 16.230 | 176.561 | 47.532 | 195.141 | 32.570 |
| गढ़वा | 35.440 | 26.410 | 11.460 | 89.320 | 22.570 |
| झारखंड | 1,534.253 | 1,596.724 | 1,124.318 | 1,489.196 | 709.719 |
