सदन में 11697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, झारखंड विस विशेष सत्र : वित्त मंत्री राधाकृष्ण ने पेश किया 11697 करोड़ का अनुपूरक बजट Ranchi : झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11697.45 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें सबसे अधिक महिला बाल विकास विभाग के लिए 6390.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके बाद ऊर्जा विभाग के लिए 2577.92 करोड़, गृहकारा विभाग के लिए 445.96 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 301.89 करोड़ और प्राथमिक शिक्षा के लिए 272.80 करोड़ का प्रावधान है. अनुपूरक बजट पेश होने के बाद इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. अब 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद-विवाद सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
किस मद में कितनी राशि का किया गया है प्रावधान
| विभाग/ प्रभाग | राशि (लाख में) |
| महिला बाल विकास | 6,39,055.83 |
| प्राथमिक शिक्षा | 27280.18 |
| माध्यमिक शिक्षा | 30189.57 |
| आवास प्रभाग | 1.00 |
| पंचायती राज | 2516.35 |
| ग्रामीण कार्य | 2.66 |
| डेयरी प्रभाग | 29.34 |
| कला संस्कृति | 1924.25 |
| एसटी-एससी पिछड़ा वर्ग | 5238.13 |
| जल संसाधन | 6869.30 |
| नगर विकास | 143.25 |
| परिवहन | 0.01 |
| पर्यटन | 114.95 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 36.76 |
| कृषि प्रभाग | 44.54 |
| पशुपालन प्रभाग | 509.10 |
| मंत्रिमंडल सचिवालय | 6137.14 |
| राज्यपाल सचिवालय | 13.00 |
| मंत्रिमंडल निर्वाचन | 12311.00 |
| मंत्रिमंडल निगरानी | 32.90 |
| नागर विमानन | 2.00 |
| सहकारिता | 25006.41 |
| ऊर्जा | 257792.21 |
| उत्पाद | 66.70 |
| वित्त विभाग | 5865.42 |
| ब्याज संदाय | 11260.27 |
| ऋण वापसी | 1700.00 |
| वित्त अंकेक्षण | 4.13 |
| वाणिज्यकर | 391.00 |
| खाद्य आपूर्ति | 24.65 |
| वन विभाग | 168.15 |
| स्वास्थ्य | 14443.13 |
| गृह कारा | 44596.40 |
| उद्योग | 1482.69 |
| सूचना जनसंपर्क | 8027.06 |
| सांस्थिक वित्त | 11.16 |
| श्रम विभाग | 158.93 |
| विधि | 56.95 |
| अल्पसंख्यक कल्याण | 44.02 |
| हाईकोर्ट | 3739.00 |
| खान विभाग | 1.02 |
| संसदीय कार्य प्रभाग | 12.00 |
| विधानसभा | 1.00 |
| जेपीएससी | 3540.10 |
| योजना विकास | 55.00 |
| पेयजल | 3445.50 |
| निबंधन | 26.00 |
| आपदा प्रबंधन | 16640.30 |
| राजस्व भूमि सुधार | 315.47 |
| पथ विभाग | 17015.00 |
| ग्रामीण विकास | 19428.99 |
| तकनीकी शिक्षा | 1952 |
| स्कूली शिक्षा | 22.20 |
Leave a Comment