Shubham Kishore
[wpse_comments_template]
- पश्चिम सिंहभूम में 100 फीसदी भूमि की उर्वरा शक्ति घटी
भूमि की ऊर्वरा शक्ति घटने का गोड्डा में सबसे ज्यादा असर
भूमि की उर्वरा शक्ति घटने का गोड्डा में सबसे ज्यादा असर पड़ा है. भूमि की उत्पादकता घटने के कारण यहां गरीबी दर 48.56 फीसदी हो गयी है. वहीं पश्चिमी सिंहभूम की भूमि की ऊर्वरा शक्ति में 100 फीसदी तक की कमी आयी है. यहां 43.63 फीसदी लोग गरीबी है. वहीं गुमला में भूमि का ऊर्वरा शक्ति में 81.06 और दुमका में 84.62 फीसदी की कमी हुई है. वहीं बोकारो, चतरा और गढ़वा के भूमि की ऊर्वरा शक्ति में सबसे कम घटी है. जिला | गरीबी दर (प्रतिशत) | क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी. में) | भूमि क्षमता में कमी (प्रतिशत) |
गोड्डा | 48.56 | 2232.38 | 79.55 |
गुमला | 36.41 | 5220.18 | 81.06 |
हजारीबाग | 32.65 | 4783.22 | 51.38 |
दुमका | 46.52 | 3754.17 | 84.62 |
कोडरमा | 32.91 | 1314.38 | 37.99 |
लातेहार | 47.99 | 4358.95 | 78.59 |
लोहरदगा | 39.00 | 1491.91 | 66.43 |
पाकुड़ | 44.01 | 1805.13 | 55.11 |
पूर्वी सिंहभूम | 26.60 | 3560.22 | 68.67 |
रांची | 27.62 | 6551.50 | 24.74 |
साहिबगंज | 42.69 | 2190.06 | 76.42 |
पश्चिमी सिंहभूम | 43.63 | 7263.84 | 100.00 |
बोकारो | 29.47 | 2852.60 | 19.05 |
चतरा | 46.20 | 3742.72 | 16.28 |
देवघर | 36.78 | 2427.34 | 32.68 |
धनबाद | 26.76 | 2074.03 | 28.06 |
गढ़वा | 53.93 | 4070.38 | 16.73 |
गिरिडीह | 39.96 | 4976.93 | 19.31 |
पलामू | 49.24 | 4337.29 | 37.20 |
रामगढ़ | 25.33 | 1352.23 | 24.33 |
जामताड़ा | 41.26 | 1797.41 | 72.26 |
सरायकेला-खरसांवा | 33.60 | 2579.22 | 66.98 |
खूंटी | 35.75 | 1071.87 | 47.73 |
सिमडेगा | 38.26 | 3908.04 | 48.55 |
Leave a Comment