Ranchi : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत झारखंड को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने योजना के लिए 1030 करोड़ रुपये जारी किए हैं. राशि मिलने से राज्य में लंबे समय से धीमी पड़ी आवास निर्माण की गति में तेजी आयेगी.
योजना में केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि देती है. अब राज्य सरकार को भी अपना अंश जारी करना होगा, ताकि लाभुकों को अगली किस्त का भुगतान किया जा सके और निर्माण कार्य पूरा हो सके.
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में वर्ष 2024-25 के लिए 3,46,192 आवासों का लक्ष्य तय किया गया. इनमें 3,45,880 आवास स्वीकृत हो चुके हैं. 3,16,545 लाभुकों को पहली किस्त, जबकि 1,36,596 लाभुकों को दूसरी किस्त मिल चुकी है. राशि के अभाव में अब तक मात्र 55,068 आवास ही पूरे हो सके थे.
जिलावार पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति
| जिला | स्वीकृत आवास | पहली किस्त | दूसरी किस्त | तीसरी किस्त | पूर्ण आवास |
| दुमका | 11,682 | 10,704 | 5,039 | 1,203 | 2,680 |
| पाकुड़ | 4,528 | 4,258 | 2,861 | 856 | 1,518 |
| चतरा | 15,466 | 14,593 | 6,330 | 1,902 | 3,234 |
| हजारीबाग | 11,258 | 10,845 | 4,944 | 1,511 | 2,495 |
| लातेहार | 6,113 | 6,005 | 2,749 | 833 | 1,351 |
| कोडरमा | 3,516 | 3,413 | 1,561 | 382 | 767 |
| देवघर | 19,705 | 18,047 | 9,354 | 3,237 | 4,562 |
| पूर्वी सिंहभूम | 2,589 | 2,432 | 1,219 | 425 | 586 |
| खूंटी | 3,607 | 3,359 | 1,792 | 517 | 814 |
| लोहरदगा | 9,697 | 8,677 | 4,153 | 851 | 1,779 |
| गोड्डा | 4,831 | 4,310 | 2,043 | 296 | 852 |
| जामताड़ा | 13,833 | 12,997 | 6,158 | 1,153 | 2,438 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 18,938 | 17,158 | 7,388 | 1,587 | 2,916 |
| रांची | 24,663 | 21,996 | 7,271 | 678 | 2,832 |
| साहिबगंज | 24,054 | 21,781 | 8,187 | 518 | 3,130 |
| गढ़वा | 18,680 | 16,950 | 7,071 | 674 | 2,635 |
| गुमला | 9,158 | 7,628 | 2,470 | 489 | 910 |
| गिरिडीह | 23,734 | 22,061 | 11,845 | 1,930 | 4,342 |
| पलामू | 45,546 | 42,336 | 15,004 | 1,987 | 5,430 |
| सिमडेगा | 7,505 | 6,485 | 2,639 | 511 | 947 |
| सरायकेला-खरसावां | 22,781 | 21,067 | 8,186 | 1,844 | 2,770 |
| रामगढ़ | 6,622 | 6,171 | 2,983 | 686 | 1,003 |
| धनबाद | 20,777 | 18,134 | 7,670 | 1,504 | 2,538 |
| बोकारो | 16,597 | 15,138 | 7,679 | 1,326 | 2,539 |
| कुल | 3,45,880 | 3,16,545 | 1,36,596 | 26,900 | 55,068 |
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें
Leave a Comment