- • राज्य योजना मद में खर्च हो चुकी है 49.07 फीसदी राशि
- • कुल बजट है 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ का
Ranchi : चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में अब तक विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए 94744 करोड़ दो लाख 48 हजार 720 रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है. वहीं राज्य मद की योजनाओं में अब तक 65,544 करोड़, 56 लाख, 37 हजार 752 रुपए खर्च किए जा चुके हैं. जो खर्च 49.07 फीसदी है. जबकि कुल बजट एक लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का है.
वहीं केंद्रीय योजना में 24.47 फीसदी राशि खर्च की जा सकी है. वहीं राज्य योजना से जुड़ी राशि एक लाख 33 हजार 577 करोड़ है. ओवर ऑल बजट की 46.05 फीसदी राशि ही खर्च हो पाई है.
किस विभाग व किस प्रभाग को कितने राशि की स्वीकृति
| विभाग/ प्रभाग | राशि |
| कृषि विभाग | 1880,65,79,864 |
| पशुपालन | 191,04,88,000 |
| भवन निर्माण | 861,06,31,000 |
| नागर विमानन | 87,98,03,245 |
| सहकारिता | 752,30,46,052 |
| ऊर्जा विभाग | 7700,48,73,109 |
| उत्पाद विभाग | 64,92,20,000 |
| वित्त विभाग | 5,00,43,105 |
| इंटरेस्ट पेमेंट | 340,34,35,785 |
| लोन रिपेमेंट | 899,33,55,930 |
| वाणिज्य कर | 3,92,54,904 |
| खाद्य आपूर्ति | 2680,60,51,100 |
| वन पर्यावरण | 1444,71,42,000 |
| स्वास्थ्य | 6286,17,43,038 |
| उच्च शिक्षा | 309,54,85,633 |
| गृह विभाग | 939,12,12,259 |
| उद्योग विभाग | 494,09,58,688 |
| सूचना-जनसंपर्क | 306,51,00,000 |
| श्रम | 922,45,25,000 |
| विधि विभाग | 20,65,80,333 |
| खान विभाग | 28,78,43,337 |
| अल्पसंख्यक कल्याण | 372,91,96,000 |
| कार्मिक | 92,76,83,000 |
| जेपीएससी | 47,00,83,000 |
| योजना विकास | 303,73,62,470 |
| पेयजल | 958,80,00,000 |
| राजभाषा | 22,26,97,000 |
| आपदा प्रबंधन | 1051,42,41,702 |
| भू राजस्व | 152,25,47,600 |
| पथ निर्माण | 5416,12,99,000 |
| ग्रामीण विकास | 10672,03,21,000 |
| तकनीकी शिक्षा | 201,58,72,256 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 73,31,00,736 |
| पर्यटन | 234,01,97,414 |
| परिवहन | 118,43,30,000 |
| नगर विकास | 1335,84,35,215 |
| जलसंसाधन | 1893,20,75,811 |
| लघु सिंचाई | 427,58,83,059 |
| एसटी-एससी पिछड़ा वर्ग | 2718,47,39,400 |
| कला संस्कृति | 198,31,91,478 |
| मत्स्य प्रभाग | 142,19,55,460 |
| डेयरी प्रभाग | 146,48,94,400 |
| ग्रामीण कार्य | 4557,20,66,000 |
| पंचायती राज | 1099,57,79,000 |
| हाउसिंग | 101,76,53,428 |
| माध्यमिक शिक्षा | 1341,27,65,289 |
| प्राथमिक शिक्षा | 10930,68,90,620 |
| महिला बाल विकास | 23914,96,16,000 |
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें


Leave a Comment