Ranchi : रांची नगर निगम ने बड़े बकाएदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. निगम ने राजधानी रांची के 100 बड़े बकाएदारों को चिन्हित किया है. साथ ही उन्हें पेमेंट करने के लिए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है. निगम ने बकाएदारों से कहा है कि सात दिनों के अंदर बकाए राशि का भुगतान करना अनिवार्य है. अगर निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम कार्रवाई करेगी. बकाएदारों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 187(2), 512, 600 एवं 608 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. बताते चलें कि इन बकाएदारों ने अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 की अवधि तक के टैक्स का भुगतान नहीं किया है.
किस पर कितना बकाया
| नाम | बकाया |
| हेल्थ प्वाइंट | 6,60,000 |
| प्रधान टावर | 4,50,000 |
| सिटी मॉल | 4,50,000 |
| कुमार गर्ल्स हॉस्टल | 4,20,000 |
| ट्वीन टावर | 2,50,080 |
| एलजी कॉप्लेक्स ए, बी, सी | 2,37,600 |
| मालाबार कॉमर्शियल कांप्लेक्स | 2,25,000 |
| सिंघल हॉस्पीटल | 2,25,000 |
| सुजाता पिक्चर पैलेश | 2,25,000 |
| पांडेय नर्सिंग होम | 2,25,000 |
| इंदिरा हॉस्पीटल | 2,25,000 |
| आइलेक्स फन एंड फिल्म | 2,25,000 |
| प्लाजा सिनेमा हॉल | 2,25,000 |
| सेवन डेज एडवेंटिस्ट स्कूल | 2,25,000 |
| नंदन हॉस्टल | 2,25,000 |
| जेटी बैंक्वेट हॉल | 2,25,000 |
| अवध वाटिका | 2,25,000 |
| मंत्री रेसिडेंसी | 2,25,000 |
| शिप्रा गर्ल्स हॉस्टल | 2,25,000 |
| गोपाल मार्केटिंग कांप्लेक्स | 2,25,000 |
| श्रीलोक कांप्लेक्स | 2,25,000 |
| आर्किट मॉल | 2,25,000 |
| पंचवटी प्लाजा कॉमर्शियल कांप्लेक्स | 2,25,000 |
| संजीविनी द मेडिकल सेंटर | 2,25,000 |
| श्री साईं टावर | 2,25,000 |
| जगन्नाथ टावर | 2,25,000 |
| मुंडू नर्सिंग होम | 2,25,000 |
| न्यू डेली मार्केट | 2,25,000 |
| सीआइपीइटी | 2,25,000 |
| आरआर टावर | 2,25,000 |
| समृद्धि स्कावयर | 2,25,000 |
| अनमोल प्लाजा | 2,25,000 |
| दुर्गा कांप्लेक्स | 2,25,000 |
| नीतीश चिल्ड्ररेन हॉस्पीटल | 2,25,000 |
| राज ट्रस्ट हॉस्पीटल | 2,25,000 |
| वेस्ट साइड मॉल | 2,25,000 |
| मेटरनिटी एंड गाइनी केयर क्लीनिक | 2,25,000 |
| विजेता इंक्लेव ब्लॉक ए, बी | 2,23,200 |
| सिंफोनी अपार्टमेंट | 1,62,000 |
| डोरंडा कॉलेज रांची | 1,60,000 |
| फ्रेया हॉस्पीटल | 1,40,000 |
| विवेकानंद हॉस्पीटल | 1,25,000 |
| द प्रिंसेस | 1,12,500 |
| एनटीपीसी | 1,12,500 |
| राजघराना बैंक्वेट हॉल | 1,12,500 |
| साक्षी उपवन | 1,12,500 |
| रॉक गार्डेन | 1,12,500 |
| आर्शीवाद वाटिका | 1,12,500 |
| माही बैंक्वेट | 1,12,500 |
| हेवन पैलेस | 1,12,500 |
| सनराइस फोरम | 1,11,600 |
| होलीडे होम | 1,05,000 |
| कैपिटल हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर | 1,05,000 |
| देवरानी कांप्लेक्स | 1,04,400 |
| गुरुधाम आपार्टमेंट ब्लॉक ए, बी | 1,00,800 |
| सिद्धार्थ इंक्लेव | 1,00,800 |
| होटल राजधानी | 90,000 |
| होटल कोणार्क | 90,000 |
| होटल गुरु | 90,000 |
| होटल ब्लीस रेजेंसी | 90,000 |
| ड्रीम गर्ल्स हॉस्टल | 90,000 |
| संस्कृति गर्ल्स हॉस्टल | 90,000 |
| एग्रो किंग | 90,000 |
| पुनू होम ब्यॉज हॉस्टल | 90,000 |
| ग्रेंड ओकेजन बैंक्वेट हॉल | 85,000 |
| ड्रीम सिटी | 68,400 |
| लड्डू गोपाल | 67,500 |
| होटल नटराज मिनी | 67,500 |
| मिर्च मसाला | 67,500 |
| होटल शिवालिक | 67,500 |
| हंगर क्वासिस | 67,500 |
| नसीम लॉज | 67,500 |
| टूमोरो लैंड रेस्टोरेंट एंड बार | 67,500 |
| दावत रेस्टोरेंट | 67,500 |
| सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट | 67,500 |
| होटल द ब्लॉसम | 67,500 |
| देशी ग्रिल | 67,500 |
| फर्नीचर प्लानेट | 67,500 |
| पद्मश्री गर्ल्स हॉस्टल | 67,500 |
| पंजाबी नवाब होटल | 67,500 |
| बगीचा ढ़ाबा | 67,500 |
| होटल न्यू सिटी पैलेस | 67,500 |
| ब्लू रिड्ज स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट | 67,500 |
| राजघराना रेस्टोरेंट | 67,500 |
| किचन हांडी | 67,500 |
| होटल स्टार लोटस | 67,500 |
| गुलमोहर टावर | 61,200 |
| शम्स इंक्लेव | 57,600 |
| सावित्री इंक्लेव | 54,000 |
| युवराज इंक्लेव | 50,400 |
| अपना सुपर मार्ट | 45,000 |
| शान ब्यॉज हॉस्टल | 45,000 |
| होटल पैराडाइज | 45,000 |
| अन्नपूर्णा हॉस्टल | 45,000 |
| एक्सिस बैंक | 45,000 |
| पन्ना बेकरी | 45,000 |
| केकस एंड बेक | 45,000 |
| लिबर्टी | 45,000 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 45,000 |


Leave a Comment