Ranchi : राज्य के विभिन्न जिलों में 56,600 मिट्रिक टन क्षमता के 83 गोदाम बेकार हो गए हैं. किसी का छत, फर्श और लोडिंग-अनलोडिंग का प्लेटफॉर्म टूट गया है तो कहीं पहुंच पथ नहीं है. किसी गोदाम का उपयोग जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है. कई गोदाम कंडम घोषित कर दिए गए हैं.
15,200 मिट्रिक टन क्षमता के नौ गोदाम निर्माणाधीन
राज्य में 15200 मिट्रिक टन क्षमता के नौ गोदाम निर्माणाधीन हैं. इसमें तोरपा में 5000 बोकारो बाजार समिति में 200, बोकारो बीएसटी सिटी में 1000, पूर्वी सिंहभूम के करणडीह 5000, हाट गम्हरिया में 1000, गढ़वा के बड़गढ़ में 1000 और बरडीहा में 1000 व हजारीबाग के सदर प्रखंड में 1000 मिट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माणाधीन हैं.
विभिन्न जिलों में गोदाम की स्थिति
बोकारो
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
बाजार समिति | 200 | निर्माणाधीन |
बीएसटी सिटी | 1000 | निर्माणाधीन |
जरीडीह | 250 | फर्श और छत टूटा |
गोमिया | 500 | फर्श और छत टूटा |
नवाडीह | 750 | फर्श और छत टूटा |
चंदनक्यारी | 1500 | फर्श और छत टूटा |
देवघर
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
पालाजोरी |
200 |
मरम्मत की राशि निर्गत |
सोनारायठाढ़ी |
250 | पहुंच पथ नहीं |
मधुपुर | 1250 | मरम्मत की राशि निर्गत |
देवीपुर | 250 | मरम्मत की राशि निर्गत |
देवघर | 2250 | 2000एमटी का मरम्मत होगा,250 एमटी कंडम |
दुमका
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
जामा | 250 | मरम्मत योग्य नहीं |
रानेश्वर | 250 | मरम्मत योग्य नहीं |
पूर्वी सिंहभूम
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
करणडीह |
5000 |
निर्माणाधीन |
वर्मा माइंस |
2000 |
मरम्मत की राशि निर्गत |
डुमरिया | 1000 | मरम्मत की राशि निर्गत |
मुसाबनी | 1250 | मरम्मत की राशि निर्गत |
पोटका | 750 | मरम्मत की राशि निर्गत |
पटमदा | 250 | मरम्मत की राशि निर्गत |
कुमैर | 750 | मरम्मत की राशि निर्गत |
बोड़ाम | 1250 | मरम्मत की राशि निर्गत |
सरायकेला खरसांवा
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
खरसांवा | 250 | फर्श और प्लेटफार्म टूटा |
गम्हरिया | 250 | फर्श और प्लेटफार्म टूटा |
गम्हरिया | 1000 | फर्श और प्लेटफार्म टूटा |
कुचाई | 250 | फर्श और प्लेटफार्म टूटा |
नीमडीह | 250 | फर्श और प्लेटफार्म टूटा |
ईचागढ़ | 250 | छत टूटा, पहुंच पथ नहीं |
कुकडू | 1000 | छत टूटा, पहुंच पथ नहीं |
सरायकेला | 250 | छत टूटा, पहुंच पथ नहीं |
सरायकेला | 1000 | छत टूटा, पहुंच पथ नहीं |
सिमडेगा
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
कुरडेग | 1000 | क्रियाशील करने की कार्रवाई |
पश्चिमी सिंहभूम
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
आनंदपुर |
1250 | अपूर्ण |
मनोहरपुर | 1000 |
पहुंचपथ नहीं |
हाट गम्हरिया | 1000 |
निर्माणाधीन |
चक्रधरपुर | 250 | फर्श और छत टूटा |
रामगढ़
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
दुलमी | 250 | पहुंच पथ नहीं |
रांची
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
बेड़ो | 1000 | शटर खराब |
रातू | 1000 | गोदाम हस्तांतरण |
रांची | 1000 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
साहेबगंज
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
साहेबगंज | 250 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
बोरियो | 500 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
बरहेट | 250 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
बरहरवा | 250 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
तालझारी | 250 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
पटना | 250 | जर्जर छत |
उद्धवा | 750 | ट्रक मोड़ने की जगह नहीं |
गढ़वा
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
बड़गढ़ |
1000 |
निर्माणाधीन |
बरडीहा |
1000 | निर्माणाधीन |
गोड्डा
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
बोआरीजोर | 1000 | डीएमएफटी फंड से निर्माणाधीन |
सुंदर पहाड़ी | 1000 | डीएमएफटी फंड से निर्माणाधीन |
गुमला
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
कामडारा | 250 | छत टूटा, पहुंच पथ नहीं |
जारी | 500 | पहुंच पथ नहीं |
चैनपुर | 1000 | पहुंच पथ नहीं |
सिलम | 1000 | जिला पुलिस प्रशासन का उपयोग |
हजारीबाग
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
प्रखंड सदर | 1000 | निर्माधीन |
जामताड़ा
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
करमाटांड | 1000 | छत, दीवार जर्जर |
खूंटी
जगह | क्षमता(मिट्रिक टन) | कारण |
रनिया | 1000 | छत टूटा |
तोरपा | 5000 | निर्माणाधीन |
कोडरमा | ||
जयनगर | 500 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
सतगांव | 700 | मरम्मत के लिए राशि निर्गत |
लोहरदगा
पेशरार | 250 | क्षतिग्रस्त |
कैरो | 250 | छत नहीं |
पाकुड़
पाकुड़ | 1750 | जर्जर |
हिरणपुर | 1000 | पहुंच पथ नहीं |
लिट्टीपाड़ा | 1750 | पहुंच पथ नहीं |
आमड़ापाड़ा | 1500 | क्षतिग्रस्त |
महेशपुर | 1250 | क्षतिग्रस्त |
पाकुड़िया | 1000 | क्षतिग्रस्त |
पलामू
सतबरवा | 250 | मरम्मत योग्य नहीं |
पीपरा | 1000 | उपयोग की कार्रवाई |
नोडीहा | 250 | जीर्ण-शीर्ण |
उंटारी रोड | 250 | निर्माण नहीं |
नवाबाजार | 250 | पहुंच पथ नहीं |
चैनपुर | 200 | मरम्मत की राशि निर्गत |
हुसैनाबाद | 500 | जर्जर |
हरिहरगंज | 500 | जर्जर |
हैडरनगर | 250 | कंडम |
छत्तरपुर | 250 | कंडम |
Leave a Comment