- जेबीवीएनएल ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2.35 रुपये बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया
आतंकी राहुल उर्फ उमर की रांची NIA कोर्ट में पेशी, रिमांड पर लेगी एजेंसी)
यह है 2023-24 टैरिफ का प्रस्ताव (प्रति यूनिट दर)
श्रेणी | वर्तमान दर | वर्तमान फिक्सड चार्ज (मासिक) | प्रस्तावित दर | प्रस्तावित फिक्सड चार्ज(/किवा) |
घरेलू (ग्रामीण 400 यूनिट तक) | 5.75 | 20 | 7.00 | 75 |
घरेलू (ग्रामीण 400 यूनिट से अधिक) | 5.75 | 20 | 8.00 | 75 |
घरेलू (अरबन 400 यूनिट तक) | 6.25 | 75 | 7.60 | 100 |
घरेलू (अरबन 400 यूनिट से अधिक) | 6.25 | 75 | 8.60 | 100 |
घरेलू (एचटी) | 6.00 | 100 | 8.60 | 100 |
कॉमर्शियल (रुरल 400 यूनिट तक) | 5.75 | 50 | 7.25 | 200 |
कॉमर्शियल (रुरल 400 यूनिट से अधिक) | 6.75 | 50 | 8.25 | 200 |
कॉमर्शियल (अरबन400 यूनिट तक) | 6.00 | 100 | 8.00 | 250 |
कॉमर्शियल (अरबन400 यूनिट से अधिक) | 6.00 | 100 | 9.00 | 250 |
सिंचाई | 5.00 | 20/एचपी | 8.00 | 50/एचपी |
एलटीआइएस | 5.75/केवीएएच | 100/केवीए | 9.00/केवीएएच | 300/केवीए |
एचटीएस (11 से 132 केवी तक) | 5.50/केवीएएच | 350/केवीए | 9.50/केवीएएच | 550/केवीए |
Leave a Comment