Ranchi: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना (AAY) के नए लाभुकों को फिलहाल कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है. ग्रामीण विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने की होगी. इसके बाद ही नए आवासों की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाएगा. वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 4.50 लाख आवासों का लक्ष्य रखा था, जिसमें 4,33,392 आवास स्वीकृत किए गए.
विभागीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2,97,380 लाभुकों को पहली किस्त, 2,46,772 को दूसरी किस्त, 1,24,406 को तीसरी किस्त और 8,155 लाभुकों को चौथी किस्त जारी की गई है. वही 202324 में स्वीकृत किए गये दो लाख आवास में से मात्र 136297 आवास ही पूरा किया जा सका है. 51786 लाभुक को योजना राशि के चौथी किस्त की प्रतीक्षा है. इस वित्त वर्ष के 94.41% आवास पूरे किए जा चुके हैं. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिला में गोड्डा, चतरा, पलामू शामिल है.
वित्त वर्ष 2024-25 : जिलेवार किस्त वितरण एवं पूर्ण आवास
| जिला | स्वीकृत आवास | पहली किस्त | दूसरी किस्त | तीसरी किस्त | पूर्ण आवास | चौथी किस्त |
| कोडरमा | 3,239 | 2,981 | 2,702 | 1,953 | 1,575 | 12 |
| पाकुड़ | 14,791 | 13,392 | 12,134 | 9,194 | 7,398 | 1,236 |
| हजारीबाग | 8,106 | 5,916 | 4,859 | 3,253 | 2,616 | 88 |
| गुमला | 11,005 | 6,840 | 5,527 | 3,416 | 2,735 | 752 |
| साहिबगंज | 20,298 | 12,797 | 11,359 | 7,593 | 6,046 | 1,057 |
| लातेहार | 13,435 | 10,660 | 8,757 | 4,600 | 3,638 | 478 |
| रामगढ़ | 6,409 | 4,805 | 4,189 | 2,440 | 1,898 | 378 |
| चतरा | 22,255 | 18,235 | 13,370 | 7,065 | 5,425 | 163 |
| सरायकेला-खरसावां | 24,636 | 16,644 | 13,800 | 6,764 | 5,062 | 282 |
| रांची | 20,735 | 15,269 | 13,246 | 5,739 | 4,275 | 197 |
| देवघर | 25,387 | 16,234 | 14,017 | 6,645 | 4,914 | 38 |
| पूर्वी सिंहभूम | 29,815 | 17,920 | 15,154 | 6,204 | 4,556 | 1 |
| दुमका | 20,188 | 14,915 | 10,931 | 5,971 | 4,367 | 0 |
| लोहरदगा | 10,962 | 6,816 | 5,536 | 3,224 | 2,297 | 244 |
| पलामू | 31,919 | 22,356 | 15,401 | 5,870 | 4,112 | 83 |
| धनबाद | 10,877 | 8,662 | 7,651 | 4,277 | 2,966 | 154 |
| सिमडेगा | 10,505 | 9,211 | 7,668 | 4,292 | 2,907 | 275 |
| गढ़वा | 33,186 | 17,876 | 14,181 | 6,795 | 4,515 | 671 |
| खूंटी | 2,457 | 2,286 | 2,010 | 1,628 | 1,044 | 890 |
| गिरिडीह | 35,736 | 16,735 | 14,856 | 6,946 | 4,430 | 370 |
| बोकारो | 15,732 | 13,974 | 13,126 | 6,799 | 4,233 | 194 |
| जामताड़ा | 23,299 | 18,558 | 16,377 | 6,503 | 4,027 | 55 |
| गोड्डा | 17,468 | 11,906 | 9,791 | 4,378 | 2,451 | 14 |
| पश्चिमी सिंहभूम | 20,952 | 12,392 | 10,130 | 2,857 | 965 | 523 |
| कुल | 4,33,392 | 2,97,380 | 2,46,772 | 1,24,406 | 88,452 | 8,155 |
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें


Leave a Comment