Ranchi: राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए विकास योजनाओं पर कुल 1.0089 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें राज्य योजना मद की राशि 82617.33 करोड़ रुपये है. सरकार ने 2025-26 में विकास योजनाओं के लिए कुल 91741.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. इसमें से राज्य योजना के लिए 74684.42 करोड़ रुपये और केंद्रीय व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 17057.10 करोड़ रुपये का प्रावधान था.
जानें किस विभाग को कितनी राशि मिली
राज्य योजना आकार का तुलनात्मक ब्योरा( राशि करोड़ में)
| विभाग | 2025-25 | 2026-27 | +/- |
| कृषि | 1760.00 | 1852.00 | 5.22% |
| पशुपालन | 416.00 | 460.00 | 10.57% |
| भवन निर्माण | 670.00 | 700 | 4.47% |
| नागर विमानन | 80.00 | 100.00 | 25% |
| सहकारिता | 844.00 | 885.00 | 4.85% |
| ऊर्जा | 9800.00 | 11100.00 | 13.26% |
| उत्पाद | 2.60 | 3.00 | 15.38% |
| वित्त | 20.00 | 20.00 | 0% |
| वाणिज्यकर | 12.00 | 16.00 | 33.33% |
| खाद्य आपूर्ति | 2600.00 | 2606.00 | 0.23% |
| वन पर्यावरण | 1038.30 | 1138.30 | 9.63% |
| स्वास्थ्य | 3497.75 | 3965.00 | 13.35 |
| उच्च शिक्षा | 650.00 | 725.00 | 11.53% |
| गृह | 552.70 | 595.00 | 7.65% |
| उद्योग | 410.00 | 460.00 | 12.19% |
| आइपीआरडी | 200.00 | 225.00 | 12.5% |
| श्रम नियोजन | 933.45 | 1010.00 | 8.20% |
| खान भूतत्व | 29.91 | 35.00 | 17.01 |
| अल्पसंख्यक कल्याण | 310.92 | 314.12 | 1.02% |
| कार्मिक | 1.00 | 5.00 | 400% |
| योजना विकास | 374.00 | 500.00 | 33.68% |
| पेयजल | 3400.00 | 3800.00 | 11.76% |
| आपदा | 223.60 | 225.00 | 0.62% |
| भूमि सुधार | 130.00 | 150.00 | 15.38% |
| पथ निर्माण | 5100.00 | 5700.00 | 11.76% |
| ग्रामीण विकास | 5505.00 | 7499.03 | 36.22% |
| तकनीकी शिक्षा | 350.00 | 375.00 | 7.14% |
| सूचना प्रावैधिकी | 300.00 | 325.00 | 8.33% |
| पर्यटन | 150.00 | 165.00 | 10% |
| परिवहन | 265.00 | 300.00 | 13.20% |
| नगर विकास | 1733.50 | 1950 | 12.48% |
| जल संसाधन | 1347.60 | 1710.00 | 26.89% |
| लघु सिंचाई | 245.15 | 290.00 | 18.29% |
| कल्याण | 1838.07 | 1935.87 | 5.32% |
| खेलकूद | 170.00 | 180.00 | 5.88% |
| मत्स्य | 132.00 | 205.00 | 55.30% |
| डेयरी | 398.00 | 423.00 | 6.28% |
| आरइओ | 3625.00 | 4075.00 | 12.41% |
| पंचायती राज | 320.00 | 475.00 | 48.43% |
| आवास | 100.00 | 100.00 | 0% |
| माध्यमिक शिक्षा | 1787.04 | 1850.00 | 3.52% |
| प्राथमिक शिक्षा | 2689.13 | 2800.00 | 4.12% |
| समाज कल्याण | 20672.68 | 21370.00 | 3.37% |
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment