- 1.31 लाख नए लाइसेंस से 16.22 करोड़ और रिन्यूअल से सरकार के खाते में आए 25.34 करोड़
Ranchi : राज्य के नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायतों ने अब तक तीन लाख 87 हजार 717 ट्रेड लाइसेंस जारी किया है. इसमें एक लाख 31 हजार 23 नए ट्रेड लाइसेंस जारी किए गए हैं. जबकि दो लाख 56 हजार 694 ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल किया गया है.
इससे 25.34 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली हुई है. सबसे अधिक धनबाद में नए लाइसेंस से 2.86 करोड़ और रिन्यूअल से 2.97 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है. देवघर में नए लाइसेंस से 1.23 करोड़ और रिन्यूअल से 2.35 करोड़ रुपए राजस्व मिले हैं.
10,308 लाइसेंस किए गए सरेंडर
राज्यभर के नगर निकायों, नगर परिषद और नगर पंचायतों से जारी 10,308 ट्रेड लाइसेंस सरेंडर भी किए गए हैं. जमशेदपुर में 2,740 आदित्यपुर में 261, चक्रधरपुर में 291, चाईबासा में 231 और धनबाद में 531 ट्रेड लाइसेंस सरेंडर किए गए हैं.
| निकाय, परिषद व पंचायत | नए आवेदन से कितना राजस्व (लाख में) | रिन्यूअल (लाख में) |
| आदित्यपुर | 59.10 | 78.76 |
| बरहरवा | 6.98 | 16.97 |
| बरकीसराय | 5.30 | 11.77 |
| बासुकीनाथ | 6.11 | 17.36 |
| विश्रामपुर | 11.32 | 13.29 |
| बुंडू | 3.74 | 25.18 |
| चाईबासा | 30.70 | 45.82 |
| चक्रधरपुर | 25.55 | 44.28 |
| चाकुलिया | 4.77 | 13.23 |
| चास | 75.47 | 71.61 |
| चतरा | 14,80 | 19.78 |
| छत्तरपुर | 6.40 | 4.75 |
| चिरकुंडा | 22.66 | 43.25 |
| देवघर | 123.21 | 235.03 |
| धनवार | 4.85 | 11.19 |
| डोमचांच | 5.57 | 13.89 |
| दुमका | 20.91 | 35.00 |
| गढ़वा | 30.43 | 45.09 |
| गिरिडीह | 65.21 | 105.29 |
| गुमला | 36.22 | 36.59 |
| हरिहरगंज | 4.56 | 4.18 |
| हजारीबाग | 106.46 | 213.63 |
| हुसैनाबाद | 8.42 | 16.36 |
| जमशेदपुर (एनसीए) | 367.44 | 512.18 |
| जामताड़ा | 14.89 | 46.62 |
| झुमरीतिलैया | 44.38 | 38.53 |
| जुगसलाई | 39.19 | 69.28 |
| कपाली | 11.48 | 7.32 |
| खूंटी | 27.08 | 55.60 |
| कोडरमा | 10.05 | 7.78 |
| लातेहार | 23.46 | 22.79 |
| लोहरदगा | 22.42 | 45.82 |
| मधुपुर | 27.90 | 66.16 |
| महगामा | 7.72 | 8.92 |
| मानगो | 78.31 | 99.39 |
| मझिआंव | 3.51 | 8.18 |
| मेदिनीनगर | 85.29 | 80.44 |
| महिजाम | 10.37 | 41.99 |
| नगर उंटारी | 15.25 | 25.56 |
| पाकुड़ | 29.42 | 36.88 |
| फुसरो | 17.52 | 20.34 |
| राजमहल | 5.62 | 17.39 |
| रामगढ़ | 22.27 | 31.73 |
| साहेबगंज | 24.33 | 65.07 |
| सरायकेला | 9.44 | 22.61 |
| सिमडेगा | 14.71 | 28.53 |
| धनबाद | 285.21 | 297.44 |
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.




Leave a Comment