- अब तक खर्च हो चुके हैं 69015.08 करोड़, कुल बजट है 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ का
- राज्य योजना का 47.73 और केंद्र योजना की 24.03 फीसदी राशि ही खर्च
Ranchi : चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के 10 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक कुल बजट की 45 फीसदी ही राशि खर्च हुई है. अब तक विकास योजनाओं में कुल 69015 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सका है. जबकि कुल बजट एक लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का है.
केंद्रीय योजना से जुड़ी कुल राशि 17395 करोड़ का है. इसमें लगभग 4179 करोड़ ही खर्च हो पाया है. जो लगभग 24.03 फीसदी है. वहीं, राज्य योजना से जुड़ी राशि एक लाख 33 हजार 577 करोड़ है. इसमें से लगभग 63 हजार 758 करोड़ रुपए खर्च हो पाए हैं. जो 47.73 फीसदी है.
किस विभाग ने कितनी राशि खर्च की
| विभाग | बजट (करोड़ में) | खर्च (करोड़ में) |
| कृषि | 1978.44 | 708.99 |
| पशुपालन | 380.37 | 179.71 |
| भवन निर्माण | 761.61 | 412.15 |
| मंत्रिमंडल समन्वय | 152.49 | 77.28 |
| राज्यपाल सचिवालय | 19.62 | 9.85 |
| निर्वाचन | 428.91 | 224.98 |
| निगरानी | 57.16 | 40.42 |
| नागर विमानन | 134.92 | 45.55 |
| सहकारिता | 921.27 | 598.37 |
| ऊर्जा विभाग | 10199.19 | 4393.87 |
| उत्पाद | 67.57 | 27.56 |
| वित्त विभाग | 1304.65 | 265.98 |
| इंटरेस्ट पेमेंट | 6354.66 | 350.44 |
| रिपेमेंट ऑफ लोन | 9446.69 | 633.21 |
| पेंशन | 10173.12 | 0000 |
| फाइनांश ऑडिट | 7.91 | 4.47 |
| वाणिज्यकर | 196.56 | 75.77 |
| खाद्य आपूर्ति | 2481.34 | 879.94 |
| वन पर्यावरण | 1862.99 | 830.06 |
| स्वास्थ्य | 5518.63 | 3083.72 |
| उच्च शिक्षा | 1860.06 | 1017.80 |
| गृह विभाग | 8292.67 | 5796.03 |
| उद्योग | 569.30 | 170.05 |
| सूचना जनसंपर्क | 457.43 | 257.71 |
| संस्थागत वित्त | 21.19 | 12.18 |
| श्रम | 1070.86 | 798.16 |
| विधि विभाग | 867.36 | 464.70 |
| हाईकोर्ट | 245.59 | 135.23 |
| खान विभाग | 73.23 | 27.23 |
| अल्पसंख्यक कल्याण | 336.23 | 112.80 |
| संसदीय कार्य | 1.79 | 1.16 |
| विधानसभा | 164.07 | 100.94 |
| कार्मिक | 97.97 | 58.41 |
| जेपीएससी | 47.01 | 14.57 |
| योजना विकास | 450.05 | 107.66 |
| पेयजल | 3841.66 | 368.92 |
| राजभाषा | 22.27 | 14.92 |
| निबंधन | 24.62 | 13.78 |
| आपदा प्रबंधन | 1300.05 | 213.12 |
| भू-राजस्व | 832.11 | 496.25 |
| पथ निर्माण | 5700.89 | 2338.03 |
| ग्रामीण विकास | 6076.16 | 2798.45 |
| तकनीकी शिक्षा | 437.71 | 189.41 |
| साक्षरता | 6.65 | 4.43 |
| आइटी | 324.14 | 45.69 |
| पर्यटन | 183.64 | 53.69 |
| परिवहन | 311.43 | 23.32 |
| नगर विकास | 2412.32 | 800.28 |
| जलसंसाधन | 1900.81 | 1339.03 |
| माइनर इरिगेशन | 341.06 | 201.75 |
| एसटी-एससी कल्याण | 2118.74 | 712.82 |
| कला संस्कृति | 194.55 | 98.70 |
| मत्त्स्य | 159.76 | 61.65 |
| डेयरी | 410.35 | 96.11 |
| ग्रामीण कार्य | 5142.14 | 2992.11 |
| पंचायती राज | 768.88 | 368.78 |
| हाउसिंग | 101.77 | 100.50 |
| माध्यमिक शिक्षा | 4901.08 | 2760.97 |
| प्राथमिक शिक्षा | 9126.59 | 4989.90 |
| महिला बाल विकास | 21457.52 | 15078.80 |
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.



Leave a Comment