Ranchi : राजधानी की जनता का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है. हाई कोर्ट के दखल और आदेश के बाद रांची नगर निगम (RMC) चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. बताया जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा.
कुल 53 पार्षद चुनेंगे शहर की सरकार
रांची नगर निगम के कुल 53 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे. मतदाता इस बार अपने-अपने क्षेत्र से 53 पार्षदों का चुनाव करेंगे, जो शहर के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे.
हाई कोर्ट का सख्त रुख
काफी समय से चुनाव टलने के कारण मामला हाई कोर्ट में था. कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब एक्टिव मोड में है.
प्रत्याशियों में खलबली
सभी 53 वार्डों में संभावित उम्मीदवारों ने अपना जनसंपर्क बढ़ा दिया है. वार्डों में बैठक का दौर शुरू हो चुका है.
जनता का इंतजार
रांची की जनता साफ-सफाई, जल आपूर्ति और सड़कों जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर पिछले काफी समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों की कमी महसूस कर रही थी.
आइए जानते हैं किस वार्ड में कितने वोटर्स हैं
| वार्ड | पुरुष | महिला | थर्ड जेंडर | कुल |
| 1 | 9044 | 8066 | 0 | 17110 |
| 2 | 12767 | 13045 | 0 | 25812 |
| 3 | 9099 | 8569 | 1 | 17669 |
| 4 | 13440 | 13299 | 0 | 26739 |
| 5 | 9751 | 9615 | 0 | 19366 |
| 6 | 7384 | 6981 | 0 | 14365 |
| 7 | 5970 | 6303 | 0 | 12273 |
| 8 | 9024 | 9136 | 3 | 18163 |
| 9 | 11030 | 11079 | 1 | 22110 |
| 10 | 13347 | 13413 | 1 | 26761 |
| 11 | 8657 | 9125 | 0 | 17782 |
| 12 | 6192 | 6568 | 0 | 12760 |
| 13 | 11094 | 11815 | 0 | 22909 |
| 14 | 9503 | 9542 | 1 | 19046 |
| 15 | 9424 | 9665 | 0 | 19089 |
| 16 | 10741 | 10868 | 3 | 21612 |
| 17 | 6747 | 6656 | 0 | 13403 |
| 18 | 7862 | 8081 | 0 | 15943 |
| 19 | 10057 | 9558 | 1 | 19617 |
| 20 | 12835 | 10956 | 1 | 23792 |
| 21 | 5705 | 5746 | 0 | 11451 |
| 22 | 12812 | 13010 | 0 | 25822 |
| 23 | 13475 | 13594 | 1 | 26071 |
| 24 | 6975 | 6783 | 0 | 13758 |
| 25 | 6476 | 6048 | 0 | 12524 |
| 26 | 11646 | 10779 | 3 | 22428 |
| 27 | 10718 | 10312 | 1 | 21031 |
| 28 | 11855 | 11038 | 1 | 22894 |
| 29 | 6735 | 6470 | 1 | 13206 |
| 30 | 11206 | 10373 | 1 | 21580 |
| 31 | 11323 | 10807 | 0 | 22130 |
| 32 | 15421 | 14051 | 1 | 29473 |
| 33 | 8605 | 8656 | 0 | 17261 |
| 34 | 13378 | 12909 | 0 | 26287 |
| 35 | 8395 | 8578 | 1 | 16974 |
| 36 | 13830 | 14198 | 2 | 28030 |
| 37 | 9260 | 9648 | 0 | 18908 |
| 38 | 6545 | 6476 | 0 | 13021 |
| 39 | 11242 | 10440 | 0 | 21682 |
| 40 | 8750 | 7984 | 0 | 16734 |
| 41 | 8117 | 7676 | 0 | 15793 |
| 42 | 9207 | 9303 | 1 | 18511 |
| 43 | 9938 | 9659 | 0 | 19597 |
| 44 | 6597 | 6523 | 0 | 13120 |
| 45 | 11337 | 11281 | 0 | 22618 |
| 46 | 11190 | 10563 | 0 | 21753 |
| 47 | 7082 | 6692 | 0 | 13774 |
| 48 | 7628 | 7998 | 0 | 15626 |
| 49 | 9691 | 9437 | 1 | 19129 |
| 50 | 16167 | 16439 | 0 | 32606 |
| 51 | 6738 | 6602 | 0 | 13340 |
| 52 | 10047 | 10425 | 0 | 20472 |
| 53 | 6435 | 6706 | 0 | 13141 |
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.


Leave a Comment